| 30 жовтня 2021 р. | Бровари |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2 Open /1998- р.н. (до 23 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 475 | Дерев’янко Богдан | Горенко Катерина | Київ | Данс-Стиль | Руденко Віталій Нестерко Антон |
| 2 | 189 | Тетерук Олександр | Хабарова Олександра | Київ | Art Of Dance Space | Цвєтков Олександр |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Аверькиева Александра (Slovenia) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Ковшов Володимир (Бахмут) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 7. (G) Меліхов Вадим (Харків) | |
| 8. (H) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 9. (I) Шудра Олена (Чернігів) | |
| 10. (J) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 11. (K) Яременко Ігор (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Дерев’янко Богдан | Горенко Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 189 | Тетерук Олександр | Хабарова Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1.0 |
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958